조성개요
(단위 : ㎡)
| 단지별 | 총면적 | 산업시설 | 지원시설 | 공공시설 | 녹지구역 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 1,392,498 | 853,312 | 16,647 | 137,414 | 385,125 | |
| 오창제2산업단지 | 1,389,842 | 520,332 | 40,135 | 239,386 | 254,915 | 주거상업시설 288,913/46,161 |
| 오창제3산업단지 | 576,427.4 | 365,496.4 | 2,071.2 | 92,506.6 | 116,353.2 | |
| 강내산업단지 | 67,202 | 54,012 | 3,026 | 582 | 9,582 | |
| 내수농공단지 | 107,069 | 98,407 | 2,103 | 1,430 | 5,129 | |
| 현도농공단지 | 71,828 | 53,207 | 0 | 5,589 | 13,032 | |
| 남청주현도산업단지 | 1,051,817 | 354,251 | 16,499 | 135,201 | 97,010 | 유보지 20,360.0 |
| 청주테크노폴리스산업단지 | 3,795,102.0 | 1,425,306.4 | 307,550.0 | 112,546.0 | ||
| 오창테크노폴리스산업단지 | 2,017,316.8 | 1,290,417.8 | 20,452 | 360,088 | 342,951 | 유보지 3,408.0 |
| 서오창테크노밸리산업단지 | 900,252.7 | 469,855.5 | 22,739 | 174,542.2 | 99,445 | 복합시설 133,671 |
| 센트럴밸리산업단지(국사) | 957,812.9 | 503,830.2 | 10,212 | 336,990.9 | 129,731.1 | 주거, 상업, 기타등 106,780 |
| 청주하이테크밸리산업단지 | 997,851.0 | 641,146 | 27,591 | 190,560 | 103,510 | 복합시설 25,622 기타시설 9,422 |
| 청주그린스마트밸리 산업단지(북이) |
1,003,119 | 612,857 | 9,789 | 310,675 | 0 | 복합시설 12,711 주거시설 26,909 유보지 30,178 |

