서오창테크노밸리산업단지
| 산업단지명 | 서오창테크노밸리산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 용두리 산53번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 900,252.7 | ||
| 산업시설 | 469,855.5 | |||||
| 복합 | 33,671.0 | |||||
| 지원시설 | 22,739.0 | |||||
| 공공시설 | 174,542.2 | |||||
| 녹지구역 | 99,445.0 | |||||
| 유보지 | 0 | |||||
| 사업기간 | 2020~ | 사업시행자 | ㈜서오창테크노밸리 | |||
| 유치업종 | 메카트로닉스 첨단, 바이오 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
환경기초시설 |
|
|||

