남청주현도산업단지
| 산업단지명 | 남청주현도산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 선동리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 623,321.0 | ||
| 산업시설 | 354,251.0 | |||||
| 지원시설 | 16,499.0 | |||||
| 공공시설 | 135,201.0 | |||||
| 녹지구역 | 97,010.0 | |||||
| 유보지 | 20,360.0 | |||||
| 사업기간 | 2020 ~ | 사업시행자 | 한국토지주택공사 | |||
| 유치업종 | 바이오융합산업, 전기전자부품산업, 동력기반기계부품산업, 지식·정보, 기타산업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
환경기초시설 |
|
|||

