서오창테크노밸리산업단지
• 전체 75 - [1/8] 페이지
| 번호 | 업체명 | 대표자명 | 소재지 | 부지면적(㎡) | 생산품목 | 전화번호 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)이와이티 | 장시헌 | 1,936.00 | 세라마이드 리포좀 원료 등 | -- | ||
| 2 | 이엠케이(주) | 박종인 | 10,316.10 | 자동차용 시품 부품제조 | -- | ||
| 3 | (주)준형 | 윤장식 | 6,945.60 | 기타 전기장비 | -- | ||
| 4 | (주)윤안 | 김종호 | 6,603.80 | 기타 전기장비 | -- | ||
| 5 | 리파코(주) | 김기석, 김준태 | 서오창테크노밸리 (산업 1-1 ~ 1-6) | 28,058.00 | 헬스케어용품, 생활안전용품 외 | -- | 바로가기 |
| 6 | (주)리틀코리아 | 배장환 | 서오창테크노밸리 (산업 2-1) | 5,908.00 | 도서 물류 서비스 | -- | 바로가기 |
| 7 | (주)명성에이앤티 | 황희석 | 서오창테크노밸리 (산업 2-2 ~ 2-3) | 7,041.00 | 배전반, 자동제어반, 진동센서, 알람발생기 | -- | 바로가기 |
| 8 | (주)유니언스 | 김철환 | 서오창테크노밸리 (산업 3-2) | 20,887.00 | 트레일러용 스틸 복합판넬 | -- | 바로가기 |
| 9 | 모젠텍(주) | 강성미 | 서오창테크노밸리 (산업 3-4) | 9,761.60 | 자동차용 시품 부품제조 | -- | |
| 10 | (주)에이엘티 | 천병태 | 서오창테크노밸리 (산업 3-5) | 14,970.00 | 반도체 TEST | -- |

