오창제2산업단지
| 산업단지명 | 오창제2산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 주성리, 양지리, 창리, 괴정리, 송대리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 1,389,842 | ||
| 산업시설 | 520,331.5 | |||||
| 지원시설 | 40,135.4 | |||||
| 공공시설 | 239,385.7 | |||||
| 녹지구역 | 254,915 | |||||
| 주거ㆍ상업 시설 | 288,913.1/288,913.1 | |||||
| 사업기간 | 2009.03~2014.02 | 사업시행자 | 충북개발공사 | |||
| 유치업종 | 기타기계및장비, 전자부품영상음향및통신장비, 의료용 물질 및 의약품, 의료.정밀.광학기기 및 시계, 전기장비 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||


