내수농공단지
| 산업단지명 | 내수농공단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 도원리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 107,069 | ||
| 산업시설 | 98,407 | |||||
| 지원시설 | - | |||||
| 공공시설 | 8,662 | |||||
| 녹지시설 | - | |||||
| 사업기간 | 1987-04∼1989-01 | 사업시행자 | 충북 청주시 | |||
| 유치업종 | 섬유, 골판지, 기계장비 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||
| 산업단지명 | 내수농공단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 도원리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 107,069 | ||
| 산업시설 | 98,407 | |||||
| 지원시설 | - | |||||
| 공공시설 | 8,662 | |||||
| 녹지시설 | - | |||||
| 사업기간 | 1987-04∼1989-01 | 사업시행자 | 충북 청주시 | |||
| 유치업종 | 섬유, 골판지, 기계장비 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||