조성개요
(단위 : ㎡/개)
| 단지별 | 지정면적 | 입주업체수 | 조성연도 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 1,392,498 | 59 | 2008. 12.~2014. 09. | |
| 오창제2산업단지 | 1,389,842 | 8 | 2007.12.~2014.02. | |
| 오창제3산업단지 | 576,427 | 36 | 2012. 05.~2019. 08. | |
| 강내산업단지 | 67,202 | 1 | 2013.12.~2019.12. | |
| 내수농공단지 | 107,069 | 3 | 1987. 04.~1989. 01. | |
| 현도농공단지 | 71,828 | 1 | 1987. 08.~1988. 09. | |
| 남청주현도산업단지 | 1,051,817 | 30 | 2020~ | |
| 청주테크노폴리스산업단지 | 3,795,102 | 23 | 2007~ | |
| 오창테크노폴리스산업단지 | 2,017,316 | 8 | 2017~ | |
| 서오창테크노밸리산업단지 | 900,253 | 74 | 2020~ | |
| 센트럴밸리산업단지(국사) | 957,812 | 18 | 2014.12~2026.06 | |
| 청주하이테크밸리산업단지 | 997,851 | 20 | 2020.11~2026.06 | |
| 청주그린스마트밸리산업단지(북이) | 1,003,119 | 0 | 2020.12~2026.12 |

