청주테크노폴리스산업단지
| 산업단지명 | 청주테크노폴리스산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 1,845,402.4 | ||
| 산업시설 | 1,425,306.4 | |||||
| 공공시설 | 307,550.0 | |||||
| 녹지구역 | 97,010.0 | |||||
| 사업기간 | 2007 ~ | 사업시행자 | ㈜청주테크노폴리스 | |||
| 유치업종 | 바이오융합산업, 전기전자부품산업, 동력기반기계부품산업, 지식·정보, 기타산업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 산업단지명 | 청주테크노폴리스산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 1,845,402.4 | ||
| 산업시설 | 1,425,306.4 | |||||
| 공공시설 | 307,550.0 | |||||
| 녹지구역 | 97,010.0 | |||||
| 사업기간 | 2007 ~ | 사업시행자 | ㈜청주테크노폴리스 | |||
| 유치업종 | 바이오융합산업, 전기전자부품산업, 동력기반기계부품산업, 지식·정보, 기타산업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||