생산액 및 수출액
(단위 : 백만원,분기)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 294,464 | 4,536 | 0 | 5,009 | 190,399 | 61,334 | 23,433 | 967 | 8,786 |
| 오창제2산업단지 | 919,383 | 0 | 0 | 0 | 32,139 | 0 | 887,244 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 275,577 | 6,135 | 0 | 55,668 | 30,702 | 7,144 | 7,570 | 0 | 168,358 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 5,226 | 0 | 0 | 2,896 | 0 | 2,330 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 27,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,118 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 13,676,647 | 0 | 8,882 | 0 | 89,807 | 19,474 | 13,546,305 | 12,179 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,560 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 80,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,373 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 15,282,400 | 10,671 | 8,882 | 63,573 | 344,247 | 200,185 | 14,464,552 | 13,146 | 177,144 |

