청주그린스마트밸리산업단지
| 산업단지명 | 청주그린스마트밸리산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대길리, 부연리, 서당리, 신기리, 장재리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 957,812.9 | ||
| 산업시설 | 503,830 | |||||
| 복합시설 | 10,212 | |||||
| 주거시설 | 207,259.8 | |||||
| 지원시설 | 129,731.1 | |||||
| 공공시설 | 90,730 | |||||
| 녹지구역 | 333 | |||||
| 유보지 | 0 | |||||
| 사업기간 | 2020~ | 사업시행자 | 충북개발공사 | |||
| 유치업종 | 신물질생명과학, 지식기반산업 등 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
환경기초시설 |
|
|||

