근로자수
(단위 : 명)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 2,512 | 77 | 0 | 109 | 962 | 639 | 515 | 66 | 144 |
| 오창제2산업단지 | 5,239 | 0 | 0 | 0 | 545 | 60 | 4,634 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 944 | 61 | 0 | 257 | 325 | 64 | 119 | 0 | 118 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 5,712 | 0 | 299 | 0 | 135 | 110 | 5,024 | 144 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 14,928 | 138 | 299 | 380 | 2,010 | 1,337 | 10,292 | 210 | 262 |

