근로자수
(단위 : 명)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 2,539 | 77 | 0 | 110 | 965 | 614 | 598 | 47 | 128 |
| 오창제2산업단지 | 5,221 | 0 | 0 | 0 | 551 | 60 | 4,610 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 926 | 60 | 0 | 256 | 322 | 62 | 110 | 0 | 116 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 5,776 | 0 | 298 | 0 | 133 | 110 | 5,086 | 149 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 15,005 | 137 | 298 | 380 | 2,014 | 1,332 | 10,404 | 196 | 244 |

