업종별 업체수
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 59 | 1 | 0 | 2 | 21 | 8 | 11 | 3 | 13 |
| 오창제2산업단지 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 36 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 강내산업단지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 청주테크노폴리스 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 서오창테크노밸리 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 12 | 6 | 10 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 청주하이테크밸리 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 286 | 9 | 3 | 10 | 70 | 90 | 48 | 14 | 42 |

