현도농공단지
| 산업단지명 | 현도농공단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 죽전리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 71,861 | ||
| 산업시설 | 53,207 | |||||
| 지원시설 | - | |||||
| 공공시설 | 18,654 | |||||
| 사업기간 | 1987-08~1988-09 | 사업시행자 | ㈜광림 | |||
| 유치업종 | 차체 및 특장차 제조업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||
| 산업단지명 | 현도농공단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 죽전리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 71,861 | ||
| 산업시설 | 53,207 | |||||
| 지원시설 | - | |||||
| 공공시설 | 18,654 | |||||
| 사업기간 | 1987-08~1988-09 | 사업시행자 | ㈜광림 | |||
| 유치업종 | 차체 및 특장차 제조업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||