옥산산업단지
• 전체 59 - [1/6] 페이지
| 번호 | 업체명 | 대표자명 | 소재지 | 부지면적(㎡) | 생산품목 | 전화번호 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)창성시트 | 백승준 | 호죽리 892-2 | 17,983.30 | 전자, 전기용 고기능성 수지기반 복합소재, 플라스틱 필름 | 031-935-7500 | 바로가기 |
| 2 | 딥솔라㈜ | 송민욱 | 호죽리 927 | 1,372㎡ | 전기(태양광) | -- | |
| 3 | 한국종합화학1호 태양광발전소 | 박관순 | 호죽리 886 | 470.03 | 전력 | 043-275-0034 | |
| 4 | (주)대양 | 김성수 | 호죽리 925 | 4,368.10 | 코아 | 031-544-7007 | |
| 5 | (주)우진기전 | 김정현 | 옥산산단3로 26 | 762.11 | 철도용 가드레일 | 043-830-5390 | 바로가기 |
| 6 | 효성네오켐(주) 옥산공장 | 최종일 | 호죽리 981-1 | 135,380.50 | NF3 Gas | 043-249-3683 | |
| 7 | (주)나유타 | 방상규 | 호죽리 927 | 4,784.30㎡ | 반도체웨이퍼 | 031-373-6855 | |
| 8 | (주)에스케이피 | 나명수 | 옥산산단2로 9 | 350 | PVC코팅망, 낙석방지울타리 및 철물 | 043-215-0110 | |
| 9 | 워터팜 | 박종기 | 옥산산단1로 113 | 150 | 산업용 정수장치 | 043-237-5840 | |
| 10 | (주)지강산업 | 나명수 | 옥산산단2로 9 | 6,756.40 | PVC코팅망, 낙석방지울타리 및 철물 | 043-215-4800 | 바로가기 |

