오창제3산업단지
| 산업단지명 | 오창제3산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 576,427 | ||
| 산업시설 | 365,496 | |||||
| 지원시설 | 2,071 | |||||
| 공공시설 | 92,507 | |||||
| 녹지구역 | 116,353 | |||||
| 사업기간 | 2012-05~2019-08 | 사업시행자 | 제민산업개발(주), 명문건설(주) | |||
| 유치업종 | 신물질·생명공학, 전자·정보통신, 메카트로닉스, 항공기·수송, 기타제조업, 창고 및 운송관련 서비스업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||


