강내산업단지
| 산업단지명 | 강내산업단지 | 위 치 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성리 일원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | 청주시통합산업단지 관리공단 | 면 적(㎡) | 계 | 67,202 | ||
| 산업시설 | 54,012 | |||||
| 지원시설 | 582 | |||||
| 공공시설 | 3,026 | |||||
| 녹지구역 | 9,582 | |||||
| 사업기간 | 2013.12.~2019.12. | 사업시행자 | 깨끗한나라㈜, 동원로엑스㈜ | |||
| 유치업종 | 펄프·종이 및 종이제품제조업, 제1차금속제조업, 육상운송 및 파이프라인 운송업, 창고 및 운송관련 서비스업 | |||||
| 교 통 |
|
|||||
| 공급시설 |
|
|||||


