생산액 및 수출액
(단위 : 백만원,분기)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 285,279 | 4,536 | 0 | 4,891 | 157,844 | 72,207 | 23,600 | 11,660 | 10,541 |
| 오창제2산업단지 | 828,654 | 0 | 0 | 0 | 26,319 | 0 | 802,335 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 274,204 | 8,385 | 0 | 55,798 | 24,178 | 5,203 | 7,332 | 0 | 173,308 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 4,673 | 0 | 0 | 2,343 | 0 | 2,330 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 21,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,081 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 7,756,103 | 0 | 8,252 | 0 | 90,499 | 19,474 | 7,625,145 | 12,733 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 700 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 81,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,698 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 9,253,239 | 12,921 | 8,252 | 63,032 | 299,540 | 202,840 | 8,458,412 | 24,393 | 183,849 |

