생산액 및 수출액
(단위 : 천불,분기)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 108,264 | 35 | 0 | 0 | 40,918 | 48,675 | 5,221 | 0 | 13,415 |
| 오창제2산업단지 | 634,615 | 0 | 0 | 0 | 2,691 | 0 | 631,924 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 5,864 | 2 | 0 | 0 | 2,516 | 137 | 3,209 | 0 | 0 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 5,076,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 5,073,692 | 1,530 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 16,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,914 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 5,845,094 | 37 | 0 | 0 | 46,125 | 69,941 | 5,714,046 | 1,530 | 13,415 |

