생산액 및 수출액
(단위 : 천불,분기)
| 계 | 음식료 | 섬유·의복 | 목재·종이·출판 | 석유화학 | 기계 | 전기·전자 | 운송장비 | 비제조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥산산업단지 | 99,827 | 35 | 0 | 0 | 47,294 | 37,540 | 1,543 | 0 | 13,415 |
| 오창제2산업단지 | 733,846 | 0 | 0 | 0 | 4,802 | 0 | 729,044 | 0 | 0 |
| 오창제3산업단지 | 7,665 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | 41 | 4,704 | 0 | 0 |
| 강내산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내수농공단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현도농공단지 | 6,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 0 | 0 |
| 남청주현도산업단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주테크노폴리스 | 9,278,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 9,275,748 | 1,332 | 0 |
| 오창테크노폴리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서오창테크노밸리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 센트럴밸리산단(국사) | 19,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,153 | 0 | 0 | 0 |
| 청주하이테크밸리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주그린스마트밸리(북이) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 10,145,353 | 35 | 0 | 0 | 55,016 | 64,516 | 10,011,039 | 1,332 | 13,415 |

