오창테크노폴리스산업단지
• 전체 14 - [1/2] 페이지
| 번호 | 업체명 | 대표자명 | 소재지 | 부지면적(㎡) | 생산품목 | 전화번호 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)지피오인베스트먼트 | 민영선 | 후기리 일원(산업용지 1) | 44,552.00 | 배터리파우더(black mass) 및 금속스크랩 | -- | |
| 2 | (주)이녹스리튬 | 임경율 | 후기리 235-12(산업용지 3, 5, 6) | 리튬화합물(황산리튬용액) | 041-536-9601 | ||
| 3 | 엘비리텍(주) | 김태형 | 후기리 일원(산업용지 7) | 69,851.00 | 블랙파우더,블랙매스,알루미늄잔사,동침 | -- | |
| 4 | (주)원익머트리얼즈 | 한정욱 | 후기리 일원(산업용지 8) | 91,481.00 | 반도체특수가스 | -- | 바로가기 |
| 5 | (주)아울바이오 | 김청주 | 후기리 일원(산업용지 11-3) | 14,024.50 | 무균주사제 | -- | 바로가기 |
| 6 | (주)풍원 | 유정훈 | 후기리 일원(산업용지 12-1) | 33,058.00 | OMEC, OMECSOL, NRC 외(세정제) | -- | 바로가기 |
| 7 | (주)티엘홀딩스 | 류영길 | 후기리 일원(산업용지 12-2) | 33,058.00 | 유기용제 폐액 리사이클 | -- | |
| 8 | 한국기계전기전자시험연구원 | 안성일 | 후기리 일원(산업용지 14) | 17,207.00 | 기타 공학 연구개발업 | -- | 바로가기 |
| 9 | (주)지오에이치텍 | 김영곤 | 후기리 일원(산업용지 16) | 4,545.00 | 이산화탄소포집흡수제, 아민 흡착제, 포집플랜트 | -- | 바로가기 |
| 10 | (주)베터리얼 | 유광현 | 후기리 일원(산업용지 16-2) | 2,462.00 | 이차전지(배터리)용 CNT 도전재 분사액 | -- | 바로가기 |

